High torque motors.
Those elevator motors have a high strength-to-weight ratio, which makes it suitable for heavy-duty, high-capacity elevators.
Powerful engines with high spec versatility.
Torque motor
Up to 1.800 Nm
Up to 7.000 kg
GsH225
GsH300
GcH375
GcH525
Load (kg) | 1.275 | 1.275 |
Roping (mm) | 2 | 2 |
Pulley | 320 | 320 |
Speed (m/s) | 1 | 1,6 |
Nom. torque inst.(Nm) | 625 | 625 |
Nominal speed (rpm) | 120 | 191 |
Nom. torque motor (Nm) | 700 | 700 |
Max. torque motor (Nm) | 1.330 | 1.330 |
Starts/hour | 180 | 180 |
Static load (kg) | 4.000 | 4.000 |
Machine weight (Kg) | 300 | 300 |
Nominal consuption (A) | 18,6 | 31,2 |
Rated Voltage (V) | 360 | 340 |
Nominal power (kW) | 16,5 | 13,4 |
Herzs (Hz) | 24 | 19 |
Brake voltage (Vdc) | 210 | 210 |
Load (kg) | 1.600 | 1.800 |
Roping (mm) | 2 | 2 |
Pulley | 320 | 320 |
Speed (m/s) | 1 | 1,6 |
Nom. torque inst.(Nm) | 784 | 882 |
Nominal speed (rpm) | 120 | 191 |
Nom. torque motor (Nm) | 950 | 950 |
Max. torque motor (Nm) | 1.805 | 1.805 |
Starts/hour | 180 | 180 |
Static load (kg) | 4.000 | 4.000 |
Machine weight (Kg) | 350 | 350 |
Nominal consuption (A) | 23,8 | 44,1 |
Rated Voltage (V) | 350 | 380 |
Nominal power (kW) | 11,0 | 18,8 |
Herzs (Hz) | 12 | 19 |
Brake voltage (Vdc) | 210 | 210 |
Load (kg) | 2.500 | 5.000 |
Roping (mm) | 2 | 4 |
Pulley | 320 | 320 |
Speed (m/s) | 1 | 1 |
Nom. torque inst.(Nm) | 1.225 | 1.225 |
Nominal speed (rpm) | 119 | 239 |
Nom. torque motor (Nm) | 1.300 | 1.300 |
Max. torque motor (Nm) | 2.470 | 2.470 |
Starts/hour | 180 | 180 |
Static load (kg) | 6.000 | 6.000 |
Machine weight (Kg) | 440 | 440 |
Nominal consuption (A) | 37,1 | 61,3 |
Rated Voltage (V) | 350 | 380 |
Nominal power (kW) | 16,7 | 32,0 |
Herzs (Hz) | 12 | 24 |
Brake voltage (Vdc) | 210 | 210 |
Load (kg) | 4.000 | 7.000 |
Roping (mm) | 4 | 4 |
Pulley | 520 | 320 |
Speed (m/s) | 2 | 1 |
Nom. torque inst.(Nm) | 1.593 | 1.715 |
Nominal speed (rpm) | 294 | 239 |
Nom. torque motor (Nm) | 1.900 | 1.900 |
Max. torque motor (Nm) | 3.610 | 3.610 |
Starts/hour | 180 | 180 |
Static load (kg) | 6.000 | 6.000 |
Machine weight (Kg) | 500 | 500 |
Nominal consuption (A) | 99,5 | 85,8 |
Rated Voltage (V) | 350 | 380 |
Nominal power (kW) | 61,3 | 44,5 |
Herzs(Hz) | 29 | 24 |
Brake voltage (Vdc) | 210 | 210 |
Send us your query and we will answer you as soon as possible